| Bahn | Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1. Mannschaft | 2008 | SV Lok Görlitz e.V. | 200 | 02:21,00 | 5 |
| 3 | 1. Mannschaft | 2008 | STV Limbach-Oberfrohna e.V. | 200 | 02:15,45 | 3 |
| 4 | 1. Mannschaft | 2008 | Dresdner Delphine e.V. | 200 | 02:08,36 | 2 |
| 5 | 1. Mannschaft | 2011 | SSV Leutzsch | 200 | 02:03,39 | 1 |
| 6 | 1. Mannschaft | 2008 | ST Erzgebirge | 200 | 02:24,89 | 6 |
| 7 | 2. Mannschaft | 2008 | ST Erzgebirge | 200 | 02:16,37 | 4 |
| 8 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!